From start-ups to large national fleets, Vertu Peugeot provides Business Contract Hire solutions designed with your business in mind. Take advantage of fixed monthly rentals, optional service and maintenance packages, and free home delivery within 30 miles – for better budgeting and greater peace of mind.
Our experienced Fleet Centre team offers expert support throughout – including tailored proposals, easy online account management, annual reviews, courtesy vehicles, and hassle-free handovers. With access to over 190 dealerships nationwide and the full Peugeot range – from efficient hatchbacks and dynamic SUVs to innovative electric and hybrid models – we’re here to help your business drive forward with confidence and style.
Connect with our Peugeot business specialists today to create a flexible, cost-effective contract hire solution that works for your organisation.
1.2 Hybrid 110 Allure 5dr e-DSC6
Only
£259
p/m +VAT
Based on 6,000 miles per Annum. Excess Mileage Charge of 8.54p +VAT per mile
1.2 PureTech Allure
Only
£249
p/m +VAT
Based on 6,000 miles per Annum. Excess Mileage Charge of 8.54p +VAT per mile
1.2 Hybrid 145 Allure 5dr e-DSC6
Only
£345
p/m +VAT
Based on 6,000 miles per Annum. Excess Mileage Charge of 8.54p +VAT per mile
1.5 BlueHDi Allure 5dr EAT8
Only
£305
p/m +VAT
Based on 6,000 miles per Annum. Excess Mileage Charge of 8.54p +VAT per mile
1.6 Plug-in Hybrid 225 Allure 5dr e-DSC7
Only
£515
p/m +VAT
Based on 6,000 miles per Annum. Excess Mileage Charge of 8.54p +VAT per mile
157kW Allure 73kWh 5dr Auto Electric Estate
Only
£285
p/m +VAT
Based on 6,000 miles per Annum. Excess Mileage Charge of 8.54p +VAT per mile
| Model | Term Length | Monthly Rent | Mileage |
|---|---|---|---|
| Peugeot 208 1.2 PureTech 100 Style 5dr Petrol Hatchback | 23 | £219 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 208 1.2 PureTech 100 GT 5dr Petrol Hatchback | 23 | £229 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 208 1.2 PureTech 100 Allure 5dr Petrol Hatchback | 23 | £245 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 208 1.2 Hybrid 110 Allure 5dr e-DSC6 Petrol Hatchback | 23 | £259 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 208 100kW GT Premium 50kWh 5dr Auto Electric Hatchback | 23 | £295 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 208 1.2 Hybrid 110 GT 5dr e-DSC6 Petrol Hatchback | 23 | £299 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 208 100kW GT 50kWh 5dr Auto Electric Hatchback | 23 | £299 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 208 1.2 Hybrid 145 GT 5dr e-DSC6 Petrol Hatchback | 23 | £309 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 208 1.2 Hybrid 110 GT Premium 5dr e-DSC6 Petrol Hatchback | 23 | £309 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 208 1.2 PureTech 100 GT Premium 5dr Petrol Hatchback | 23 | £309 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 208 100kW Allure 50kWh 5dr Auto Electric Hatchback | 23 | £315 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 208 115kW GT 51kWh 5dr Auto Electric Hatchback | 23 | £315 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 208 115kW GT Premium 51kWh 5dr Auto Electric Hatchback | 23 | £315 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 208 115kW Allure 51kWh 5dr Auto Electric Hatchback | 23 | £319 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 208 1.2 Hybrid 145 GT Premium 5dr e-DSC6 Petrol Hatchback | 23 | £325 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 5dr Petrol Estate | 23 | £249 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 2008 1.2 Hybrid 145 GT Premium 5dr e-DSC6 Petrol Estate | 23 | £285 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 2008 1.2 PureTech 130 GT 5dr EAT8 Petrol Estate | 23 | £289 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 2008 115kW Allure 54kWh 5dr Auto Electric Estate | 23 | £309 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 2008 115kW GT 54kWh 5dr Auto Electric Estate | 23 | £309 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 2008 1.2 PureTech 130 Allure 5dr EAT8 Petrol Estate | 23 | £319 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 2008 1.2 Hybrid 145 Allure 5dr e-DSC6 Petrol Estate | 23 | £319 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 2008 115kW GT Premium 54kWh 5dr Auto Electric Estate | 23 | £319 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 2008 1.2 PureTech 130 GT Premium 5dr EAT8 Petrol Estate | 23 | £325 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 2008 1.2 Hybrid 145 GT 5dr e-DSC6 Petrol Estate | 23 | £339 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 3008 1.2 Hybrid 145 GT 5dr e-DSC6 Petrol Estate | 23 | £299 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 3008 1.2 Hybrid 145 Allure 5dr e-DSC6 Petrol Estate | 23 | £345 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 3008 1.6 Plug-in Hybrid 195 GT 5dr Auto Estate | 23 | £369 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 3008 1.6 Plug-in Hybrid 195 Allure 5dr Auto Estate | 23 | £375 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 3008 157kW Allure 73kWh 5dr Auto Electric Estate | 23 | £389 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 3008 157kW GT 73kWh 5dr Auto Electric Estate | 23 | £405 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 3008 239kW Dual Motor 4WD Launch Edition 73kWh 5dr Auto Electric Estate | 23 | £585 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 3008 169kW Long Range Allure 97kWh 5dr Auto Electric Estate | 23 | £615 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 3008 169kW Long Range GT 97kWh 5dr Auto Electric Estate | 23 | £645 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 308 1.5 BlueHDi Allure 5dr EAT8 Diesel Hatchback | 23 | £305 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 308 1.5 BlueHDi GT 5dr EAT8 Diesel Hatchback | 23 | £309 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 308 1.2 Hybrid 145 GT 5dr e-DSC6 Petrol Hatchback | 23 | £319 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 308 1.5 BlueHDi Allure 5dr EAT8 Diesel Estate | 23 | £319 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 308 1.5 BlueHDi GT 5dr EAT8 Diesel Estate | 23 | £319 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 308 115kW GT 54kWh 5dr Auto Electric Hatchback | 23 | £325 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 308 115kW Allure 54kWh 5dr Auto Electric Estate | 23 | £325 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 308 115kW GT 54kWh 5dr Auto Electric Estate | 23 | £325 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 308 1.2 Hybrid 145 Allure 5dr e-DSC6 Petrol Hatchback | 23 | £329 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 308 1.2 Hybrid 145 GT 5dr e-DSC6 Petrol Estate | 23 | £329 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 308 115kW Allure 54kWh 5dr Auto Electric Hatchback | 23 | £335 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 308 1.2 Hybrid 145 Allure 5dr e-DSC6 Petrol Estate | 23 | £355 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 308 1.6 Plug-in Hybrid 195 Allure 5dr e-DSC7 Hatchback | 23 | £445 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 308 1.6 Plug-in Hybrid 195 Allure 5dr e-DSC7 Hatchback | 23 | £449 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 308 1.6 Plug-in Hybrid 195 GT 5dr e-DSC7 Hatchback | 23 | £455 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 308 1.6 Plug-in Hybrid 195 GT 5dr e-DSC7 Estate | 23 | £459 +VAT | 6,000 |
| New Peugeot E-308 SW Allure 58kWh EV156 | 23 | £529 +VAT | 6,000 |
| New Peugeot E-308 SW GT 58kWh EV156 | 23 | £559 +VAT | 6,000 |
| New Peugeot E-308 SW GT Premium 58kWh EV156 | 23 | £559 +VAT | 6,000 |
| New Peugeot 308 1.6 Plug-in Hybrid 195 Allure 5dr e-DSC7 Estate | 23 | £595 +VAT | 6,000 |
| New Peugeot 308 1.6 Plug-in Hybrid 195 GT 5dr e-DSC7 Estate | 23 | £645 +VAT | 6,000 |
| New Peugeot 308 1.6 Plug-in Hybrid 195 GT Premium 5dr e-DSC7 Estate | 23 | £705 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 408 1.2 PureTech 130 Allure 5dr EAT8 Petrol Fastback | 23 | £345 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 408 1.2 PureTech 130 GT 5dr EAT8 Petrol Fastback | 23 | £369 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 408 1.6 Plug-in Hybrid 180 Allure 5dr e-DSC8 Fastback | 23 | £395 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 408 1.6 Plug-in Hybrid 225 GT 5dr e-DSC8 Fastback | 23 | £415 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 408 115kW Allure 54kWh 5dr Auto Electric Fastback | 23 | £425 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 408 115kW GT 54kWh 5dr Auto Electric Fastback | 23 | £449 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 408 115kW GT Premium 54kWh 5dr Auto Electric Fastback | 23 | £465 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 408 1.6 Plug-in Hybrid 225 GT Premium 5dr e-DSC8 Fastback | 23 | £499 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 5008 1.2 PureTech 130 Allure 5dr EAT8 Petrol Estate | 23 | £379 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 5008 1.2 PureTech 130 GT 5dr EAT8 Petrol Estate | 23 | £395 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136 Allure 5dr e-DSC6 Petrol Estate | 23 | £425 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 5008 1.2 Hybrid 136 GT 5dr e-DSC6 Petrol Estate | 23 | £445 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 5008 1.6 Plug-in Hybrid 195 GT 5dr e-DSC8 Auto Estate | 23 | £545 +VAT | 6,000 |
| Peugeot 5008 1.6 Plug-in Hybrid 195 GT Premium 5dr e-DSC8 Auto Estate | 23 | £595 +VAT | 6,000 |
| Peugeot Rifter 1.5 BlueHDi 100 Allure 5dr Diesel MPV | 23 | £335 +VAT | 6,000 |
| Peugeot Rifter 1.5 BlueHDi 130 Allure 5dr EAT8 Diesel MPV | 23 | £359 +VAT | 6,000 |
| Peugeot Rifter 100kW Allure 50kWh 5dr Auto Electric MPV | 23 | £375 +VAT | 6,000 |
| Peugeot Rifter 100kW GT 50kWh 5dr Auto Electric MPV | 23 | £389 +VAT | 6,000 |
| Peugeot Rifter Long 100kW Allure 50kWh 5dr Auto Electric MPV | 23 | £395 +VAT | 6,000 |
| Peugeot Rifter Long 100kW GT 50kWh 5dr Auto Electric MPV | 23 | £409 +VAT | 6,000 |
| Peugeot Traveller 2.0 BlueHDi 180 Allure Standard 5dr EAT8 Diesel MPV | 23 | £629 +VAT | 6,000 |
| Peugeot Traveller 100kW Allure Long 75kWh 5dr Auto Electric MPV | 23 | £645 +VAT | 6,000 |
| Peugeot Traveller 100kW GT Long 75kWh 5dr Auto Electric MPV | 23 | £675 +VAT | 6,000 |
| Peugeot Traveller 100kW Business Standard 75kWh 5dr Auto Electric MPV | 23 | £685 +VAT | 6,000 |
| Peugeot Traveller 100kW Business Long 75kWh 5dr Auto Electric MPV | 23 | £699 +VAT | 6,000 |
| Peugeot Traveller 100kW Allure Standard 75kWh 5dr Auto Electric MPV | 23 | £709 +VAT | 6,000 |
We are a credit broker and not a lender. Finance is subject to status and finance company acceptance. We do not act as independent advisors and can introduce you to a limited number of lenders. We will receive a commission from the lender which we will explain to you during the process. Your interest rate may vary based on your personal circumstances.